
?
除濕機 / 單體除濕機
MLT30獨立式工業(yè)轉輪除濕機
MLT系列轉輪除濕機
- 所需占地面積更小
- 大風量
- 能耗更低
- 塑料轉輪外殼結構抗腐蝕
- -20oC 以下仍可除濕
- 前后面板可交換,易于安裝
?
產品介紹
MLT30 干燥轉輪除濕機具有許多標準功能配置,而這些功能對其他除濕機來說通常是可選配置。與所有其他 ML 設備一樣,MLT30 可有效降低濕度水平。專業(yè)的設計使 MLT 系列的整個空氣處理過程在一個封閉型旋轉單元中完成,嚴密密封的轉輪外殼由耐高溫的熱固塑料制成。
超過 10 個報警指示器、一個運行時間計數器,選配的遠程控制器作為集成 PLC 單元的標準配置與顯示器一起,提供高水平的監(jiān)管準確性。另一特色是集成的維修指示器,在進行維修維護時可發(fā)出信號。
殼體采用 Aluzink? 材料制成,外面板也粉刷 Aluzink?。MLT30 可提供三種不同的再生選擇方案 — 電再生、蒸汽再生或燃氣再生。電氣設備符合 EN 60204 (IEC204) 標準。電氣系統(tǒng)的最大設計電壓 480V,最高環(huán)境溫度 60o C。MLT 系列除濕機符合歐盟協(xié)調標準和 CE 標記規(guī)范。MLT30 額定處理風量3000 m3/h在滿負荷時的最大耗電量為22.0 kW/50Hz, 22.6 kW/60Hz。
- 技術參數
| 處理空氣 | |
|---|---|
| 額定風量 | 3000 m3/h |
| 有效靜壓 | 300 Pa |
| 再生空氣 | |
| 額定風量 | 630 m3/h |
| 有效靜壓 | 300 Pa |
| 冷凝器 | |
| 額定風量 | ? |
| 有效靜壓 | ? |
| 冷凝泵 | ? |
| 最大泵間距(水平) | ? |
| 最大泵間距(垂直 | ? |
| 顯熱 | ? |
| 風機功率 | ? |
| 總功率、電壓、電流 (amps/phase) | |
| 加熱功率 | ? |
| 總功率 | ? |
| 總功率 (電) | 22.0(50Hz) 22.6(60Hz) kW/h |
| 總功率 蒸汽/燃氣 | 4.0(50Hz) 4.6(60Hz) kW/h |
| 220V 1-50Hz | ? |
| 220V 1-60Hz | ? |
| 220V 3-50Hz | ? |
| 220V 3-60Hz | ? |
| 230V 1-50/60Hz | ? |
| 230V 1-50Hz | ? |
| 230V 3-50 Hz Steam/Gas | 15.8 A |
| 230V 1-60Hz | ? |
| 230V 3-50Hz | 60.1 A |
| 230V 3-60Hz | ? |
| 240V 1-50/60Hz | ? |
| 240V 1-50Hz | ? |
| 240V 1-60Hz | ? |
| 240V 3-50Hz | ? |
| 380V 50/60 Hz Steam/Gas | ? |
| 380V 50/60 Hz Electrical | ? |
| 380V 3-50Hz | 36.4 A |
| 380V 3-50Hz Steam/Gas | 10.0 A |
| 380V 3-60Hz | ? |
| 400V 3-50Hz Electrical | 35.1 A |
| 400V 3-50Hz Steam/Gas | 10.0 A |
| 415V 3-50Hz Electrical | 34.0 A |
| 440V 3-60Hz Electrical | 32.6 A |
| 415V 3-50Hz Steam/Gas | 10.0 A |
| 440V 3-50Hz Steam/Gas | ? |
| 440V 3-60Hz Steam/Gas | 9.9 A |
| 460V 3-60Hz | 31.6 A |
| 460V 3-60Hz Steam/Gas | 9.9 A |
| 480V 3-60Hz | 30.6 A |
| 480V 3-60Hz Steam/Gas | 9.9 A |
| 500V 3-50Hz | ? |
| 最大蒸汽工作壓力 | 5 bar(g) |
| 蒸汽耗量 | 9 g/s |
| 耗氣量 | 1.8 m3/h |
| 燃氣壓力 | 20 - 30 mbar |
| Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | 30 ppm |
| 雜項數據 | |
| 工作溫度 | -20 / +40 °C |
| IEC保護類 - 整機防護等級 | IP33 |
| IEC保護類 - 電板 | IP44 |
| 噪音等級 | 75 dB(A) |
| 過濾器等級 | G3 |
| 尺寸 | |
| WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
| 凈重 | 305 kg |
| 干空氣 | 315 mm |
| 濕空氣 | 200 mm |


