
?
銷售地區(qū)范圍
韓國,澳大利亞,印度,泰國,日本,新加坡,歐洲,中東,非洲
除濕機(jī) / 單體除濕機(jī)
ML180L獨(dú)立式冷凝循環(huán)轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)
?
ML系列轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)
- 所需占地面積更小
- 轉(zhuǎn)輪外殼采用塑料結(jié)構(gòu)抗腐蝕
- 除濕環(huán)境有效溫度可達(dá)-20oC
- 除濕后可達(dá)到低露點
- 前后面板可交換,易于安裝
- 其中ML17和ML23型號有不銹鋼外殼供選擇
選項
- 小時計數(shù)器
- 濕度控制系統(tǒng)
- 不銹鋼殼
產(chǎn)品介紹
ML180L獨(dú)立式冷凝循環(huán)轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)的設(shè)計可在沒有供熱的密閉空間內(nèi)進(jìn)行高效除濕。來自除濕機(jī)再生出口的潮濕空氣通過空氣冷凝器,再經(jīng)由封閉的回路回到轉(zhuǎn)輪,然后將冷凝器除去的水份排出。封閉回路內(nèi)的部件由不銹鋼和耐熱塑料制成。來自空氣冷凝器的熱量可回收用于除濕或通過管道排出。除濕機(jī)殼體和控制面板由來自Aluzink?公司的抗腐蝕材料制成。
電氣設(shè)計符合ML-L系列標(biāo)準(zhǔn)以及歐洲標(biāo)準(zhǔn)和CE規(guī)定參數(shù)。
- 技術(shù)參數(shù)
| 處理空氣 | |
|---|---|
| 額定風(fēng)量 | 180 m3/h | 
| 有效靜壓 | 200 Pa | 
| 再生空氣 | |
| 額定風(fēng)量 | 67 m3/h | 
| 有效靜壓 | ? | 
| 冷凝器 | |
| 額定風(fēng)量 | 650 m3/h | 
| 有效靜壓 | 200 Pa | 
| 冷凝泵 | ? | 
| 最大泵間距(水平) | ? | 
| 最大泵間距(垂直 | ? | 
| 顯熱 | 1.4 kW | 
| 風(fēng)機(jī)功率 | 0.3 kW | 
| 總功率、電壓、電流 (amps/phase) | |
| 加熱功率 | ? | 
| 總功率 | 2.57 kW | 
| 總功率 (電) | ? | 
| 總功率 蒸汽/燃?xì)?/td> | ? | 
| 220V 1-50Hz | 12.4 A | 
| 220V 1-60Hz | ? | 
| 220V 3-50Hz | ? | 
| 220V 3-60Hz | ? | 
| 230V 1-50/60Hz | ? | 
| 230V 1-50Hz | 12.0 A | 
| 230V 3-50 Hz Steam/Gas | ? | 
| 230V 1-60Hz | ? | 
| 230V 3-50Hz | ? | 
| 230V 3-60Hz | ? | 
| 240V 1-50/60Hz | ? | 
| 240V 1-50Hz | 11.7 A | 
| 240V 1-60Hz | ? | 
| 240V 3-50Hz | ? | 
| 380V 50/60 Hz Steam/Gas | ? | 
| 380V 50/60 Hz Electrical | ? | 
| 380V 3-50Hz | ? | 
| 380V 3-50Hz Steam/Gas | ? | 
| 380V 3-60Hz | ? | 
| 400V 3-50Hz Electrical | ? | 
| 400V 3-50Hz Steam/Gas | ? | 
| 415V 3-50Hz Electrical | ? | 
| 440V 3-60Hz Electrical | ? | 
| 415V 3-50Hz Steam/Gas | ? | 
| 440V 3-50Hz Steam/Gas | ? | 
| 440V 3-60Hz Steam/Gas | ? | 
| 460V 3-60Hz | ? | 
| 460V 3-60Hz Steam/Gas | ? | 
| 480V 3-60Hz | ? | 
| 480V 3-60Hz Steam/Gas | ? | 
| 500V 3-50Hz | ? | 
| 最大蒸汽工作壓力 | ? | 
| 蒸汽耗量 | ? | 
| 耗氣量 | ? | 
| 燃?xì)鈮毫?/td> | ? | 
| Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | ? | 
| 雜項數(shù)據(jù) | |
| 工作溫度 | +0 / +25 °C | 
| IEC保護(hù)類 - 整機(jī)防護(hù)等級 | IP33 | 
| IEC保護(hù)類 - 電板 | IP54 | 
| 噪音等級 | 75 dB(A) | 
| 過濾器等級 | G3 | 
| 尺寸 | |
| WxDxH | 1141 x 410 x 910 mm | 
| 凈重 | 113 kg | 
| 干空氣 | 125 mm | 
| 濕空氣 | 200 mm | 



